Демонтажные работы:
Отделочные и общестроительные работы:
Стены - Скидки на работы до 50%! Акция в феврале!
Плиточные работы
Потолок - Скидки на работы до 50%! Акция в феврале!
Полы - Скидки на работы до 50%! Акция в феврале!
Столярные работы
Электромонтажные работы
Сантехнические работы
Штробы-Ниши
Плиточные работы
Потолок - Скидки на работы до 50%! Акция в феврале!
Полы - Скидки на работы до 50%! Акция в феврале!
Столярные работы
Электромонтажные работы
Сантехнические работы
Штробы-Ниши
Подготовительные работы
Демонтажные работы |
|||
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | стоимость в руб. |
|---|---|---|---|
| Стены (↑ Наверх) | |||
| 1 | Демонтаж стен, перегородок ( 1/2 кирпич и шлакоблоков) | м2 | 300 |
| 2 | Демонтаж стен, перегородок (кирпич) | м2 | 300 |
| 3 | Демонтаж стен,перегородок из ГКЛ,пеноблоков. | м2 | 200 |
| 4 | Демонтаж керамической плитки (со стен) | м2 | 100 |
| 5 | Демонтаж старой штукатурки (со стен) | м2 | 120 |
| 6 | Демонтаж старых обоев (за слой) | м2 | 80 |
| 7 | Демонтаж старой краски (со стен) | м2 | 150 |
| 8 | Демонтаж обшивки стен (вагонка,панели МДФ) | м2 | 100 |
| 9 | Демонтаж шкафов,антрисолей | шт | 500 |
| 10 | Расшивка межплиточных швов (стены) | м/п | 140 |
| Потолки (↑ Наверх) | |||
| 1 | Демонтаж штукатурки (с потолка) | м2 | 150 |
| 2 | Демонтаж реечных,подвесных,из ГКЛ и Амстронг потолков | м2 | 150 |
| 3 | Демонтаж старой краски | м2 | 300 |
| 4 | Демонтаж старых обоев (за слой) | м2 | 110 |
| 5 | Расшивка межплиточных швов (потолок) | м/п | 150 |
| Полы (↑ Наверх) | |||
| 1 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 160 |
| 2 | Демонтаж фанеры,оргалита (за слой) | м2 | 100 |
| 3 | Демонтаж штучный паркета (за слой) | м2 | 100 |
| 4 | Демонтаж паркетной доски и ламината | м2 | 100 |
| 5 | Демонтаж линолеума,ковролина | м2 | 50 |
| 6 | Демонтаж плинтусов (дерево/пластик) | м/п | 30 |
| 7 | Демонтаж керамической плитки (полы) | м2 | 150 |
| 8 | Демонтаж керамического плинтуса | м/п | 50 |
| 9 | Демонтаж гудронового,клеевого покрытия | м2 | 250 |
| 10 | Демонтаж бетонной стяжки (до 3-х см) | м2 | 250 |
| 11 | Демнтаж бетонной стяжки (более 3-х см) | м2 | 350 |
| Проёмы (↑ Наверх) | |||
| 1 | Демонтаж оконных блоков | шт | 800 |
| 2 | Демонтаж дверных блоков | шт | 600 |
| 3 | Демонтаж подоконников | шт | 200 |
| 4 | Демонтаж откосов (штукатурка) | м/п | 200 |
| 5 | Демонтаж откосов (сендвич панель) | м/п | 100 |
| Сантехника (↑ Наверх) | |||
| 1 | Демонтаж радиаторов отопления (биметалл) | шт | 400 |
| 2 | Демонтаж радиаторов отопления (чугун) | шт | 500 |
| 3 | Демонтаж умывальника,раковины,полотенцесушителя | шт | 300 |
| 4 | Демонтаж унитаза,биде | шт | 500 |
| 5 | Демонтаж ванн (акрил/металл) | шт | 1000 |
| 6 | Демонтаж ванн (чугун) | шт | 1500 |
| 7 | Демонтаж душевых кабин | шт | 1000 |
| 8 | Демонтаж смесителя | шт | 250 |
| 9 | Демонтаж труб отопления,водопровода,труб ПВХ | м/п | 100 |
| 10 | Демонтаж труб канализации (ПВХ) | м/п | 150 |
| 11 | Демонтаж труб канализации (чугун) | м/п | 250 |
| 12 | Демонтаж газовых плит и водонагревателей | шт | 700 |
| 13 | Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 500 |
| 14 | Демонтаж гипсовой/шиферной сантехкабины | шт | 4500 |
| 15 | Демонтаж стиральной,посудомоечной машины (с сохранением) | шт | 500 |
Отделочные и общестроительные работы |
|||
| Стены (↑ Наверх) Скидки до 50%, в феврале! | |||
| 1 | Кладка стен,перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 600 400 |
| 2 | Кладка стен,перегородок в 1 кирпич | м2 | 900 750 |
| 3 | Кладка кирпича облицовочного | м2 | 2100 700 |
| 4 | Кладка стен,перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 500 400 |
| 5 | Кладка криволинейных стен из гипсо/пеноблоков | м2 | 1060 700 |
| 6 | Кладка стен,перегородок из стеклоблоков | м2 | 1100 900 |
| 7 | Обшивка стен из ГКЛ на металлическом каркасе в 1 слой | м2 | 820 500 |
| 8 | Обшивка стен из ГКЛ на металлическом каркасе в 2 слоя | м2 | 900 700 |
| 9 | Монтаж перегородок из ГКЛ (в 1 слой) | м2 | 920 700 |
| 10 | Монтаж перегородок из ГКЛ (в 2 слоя) | м2 | 1000 800 |
| 11 | Монтаж ниш,выступов из ГКЛ | м2 | 1200 1000 |
| 12 | Облицовка стен из ГКЛ на клею | м2 | 600 500 |
| 13 | Устройство оконных откосов из ГКЛ | м/п | 400 300 |
| 14 | Армирование стен штукатурной/малярной сеткой | м2 | 170 120 |
| 15 | Армирование откосов штукатурной/малярной сеткой | м/п | 100 60 |
| 16 | Штукатурка стен по маякам (до 3-х см) | м2 | 550 400 |
| 17 | Штукатурка стен (более 3-х см,за слой 1 см) | м2 | 200 140 |
| 18 | Штукатурка стен искривлённой формы | м2 | 900 600 |
| 19 | Выравнивание стен по плоскости (рейкой) | м2 | 450 300 |
| 20 | Штукатурка проёмов,откосов (до 400 мм.) | м/п | 400 300 |
| 21 | Штукатурка проёмов,откосов (более 400 мм.) | м/п | 500 400 |
| 22 | Частичная штукатурка под плинтус (ширина до 30 см.) | м/п | 300 240 |
| 23 | Частичная штукатурка (вытягивание углов) шириной до 30 см. | м/п | 300 200 |
| 24 | Стяжка подоконных зон | м/п | 250 200 |
| 25 | Шпатлёвка стен под обои | м2 | 400 250 |
| 26 | Шпатлёвка стен под окраску | м2 | 450 350 |
| 27 | Шпатлёвка откосов | м/п | 250 140 |
| 28 | Шлифовка стен (за слой) | м2 | 90 30 |
| 29 | Шлифовка откосов (за слой) | м/п | 40 20 |
| 30 | Оклейка стен стеклотканью(паутинкой) | м2 | 150 100 |
| 31 | Оклейка откосов стеклотканью(паутинка) | м/п | 90 50 |
| 32 | Декоративная штукатурка | м2 | от 800 |
| 33 | Грунтовка стен антисептиками (за слой) | м2 | 80 40 |
| 34 | Грунтовка стен (за слой) | м2 | 50 30 |
| 35 | Грунтовка откосов (за слой) | м/п | 15 10 |
| 36 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 400 250 |
| 37 | Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 500 350 |
| 38 | Оклейка обойного бордюра | м/п | 200 150 |
| 39 | Оклейка стен обоями (под окраску) | м2 | 250 200 |
| 40 | Оклейка стен тяжелыми обоями (текстиль) | м2 | 600 500 |
| 41 | Нанесение жидких обоев | м2 | 400 300 |
| 42 | Окраска стен по обоям (в 2 слоя) | м2 | 270 200 |
| 43 | Окраска стен по шпатлёвке (в 2 слоя) | м2 | 300 200 |
| 44 | Окраска откосов | м/п | 210 150 |
| 45 | Окраска труб отопления | м/п | 200 130 |
| 46 | Окраска радиатора отопления | шт | 450 550 |
| 47 | Монтаж малярных уголков | м/п | 60 40 |
| 48 | Монтаж пластиковых уголков | м/п | 50 30 |
| 49 | Устройство откосов из сендвич панелей (до 400 мм.) | м/п | 700 500 |
| 50 | Устройство откосов из сендвич панелей (более 400 мм.) | м/п | 950 700 |
| 51 | Монтаж звуко-тепло изоляции (изовер,шуманит и прочие рулонные) | м2 | 350 200 |
| 52 | Монтаж звуко-тепло изоляции (пенопласт и прочие листовые) | м2 | 450 350 |
| 53 | Монтаж гидроизоляции обмазочными материалами | м2 | 400 200 |
| 54 | Монтаж коробов из ГКЛ | м/п | 650 500 |
| 55 | Монтаж арок из ГКЛ (до 1 м) | шт | 2000 1500 |
| 56 | Монтаж арок из ГКЛ (более 1 м) | шт | 2800 2000 |
| 57 | Монтаж стеновых панелей из пластика, мдф, вагонка | м2 | 550 400 |
| 58 | Проклейка швов ГКЛ малярной лентой | м/п | 60 40 |
| 59 | Заделка щелей,рустов,стыков | м/п | 230 160 |
| Плиточные работы (↑ Наверх) | |||
| 1 | Облицовка стен керамической плиткой ( 30х30 и более) | м2 | 600 |
| 2 | Облицовка стен керамической плиткой ( 30х30 и более) по диагонали | м2 | 900 |
| 3 | Облицовка стен керамической плиткой ( 20х20 и менее) | м2 | 900 |
| 4 | Облицовка стен керамической плиткой ( 20х20 и менее) по диагонали | м2 | 1100 |
| 5 | Облицовка стен керамогранитной плиткой ( 30х30 и более) | м2 | 900 |
| 6 | Облицовка стен керамогранитной плиткой ( 30х30 и более) по диагонали | м2 | 1000 |
| 7 | Облицовка стен керамогранитной плиткой ( 20х20 и менее) | м2 | 1100 |
| 8 | Облицовка стен керамогранитной плиткой ( 20х20 и менее) по диагонали | м2 | 1250 |
| 9 | Облицовка стен керамической плиткой (более50х50) | м2 | 950 |
| 10 | Облицовка стен керамической плиткой (более50х50) по диагонали | м2 | 1100 |
| 11 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (более 50х50) | м2 | 1050 |
| 12 | Облицовка стен керамогранитной плиткой (более 50х50) по диагонали | м2 | 1200 |
| 13 | Облицовка стен декоративным,диким камнем | м2 | 800 |
| 14 | Облицовка мозайкой | м2 | от 1000 |
| 15 | Резка торцов плитки под угол 45 | м/п | 400 |
| 16 | Фигурный рез плитки | м/п | 300 |
| 17 | Прямой рез плитки | м/п | 100 |
| 18 | Затирка швов | м2 | 50 |
| 19 | Сверление отверстий в керамической плитке (под подрозетники,выходы сантех-труб) | шт | 150 |
| 20 | |||
| 21 | Установка бордюра,плинтуса керамического | м/п | 300 |
| 22 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт | 400 |
| 23 | Монтаж люка(невидимка)до 500 мм/500 мм | шт | 800 |
| 24 | Монтаж люка(невидимка)более 500 мм/500 мм | шт | 1200 |
| 25 | Облицовка пола керамической плиткой ( 30х30 и более) | м2 | 750 |
| 26 | Облицовка пола керамической плиткой ( 30х30 и более) по диагонали | м2 | 800 |
| 27 | Облицовка пола керамической плиткой (более 50х50) | м2 | 800 |
| 28 | Облицовка пола керамической плиткой (более 50х50) по диагонали | м2 | 1000 |
| 29 | Облицовка пола керамической плиткой ( 20х20 и менее) | м2 | 1000 |
| 30 | Облицовка пола керамической плиткой ( 20х20 и менее) по диагонали | м2 | 1000 |
| 31 | Облицовка пола керамогранитной плиткой (30х30 и более) | м2 | 850 |
| 32 | Облицовка пола керамогранитной плиткой ( 30х30 и более) по диагонали | м2 | 1000 |
| 33 | Облицовка пола керамогранитной плиткой (более 50х50) | м2 | 1000 |
| 34 | Облицовка пола керамогранитной плиткой (более 50х50) по диагонали | м2 | 1150 |
| 35 | Облицовка пола керамогранитной плиткой ( 20х20 и менее) | м2 | 1150 |
| 36 | Облицовка пола керамогранитной плиткой ( 20х20 и менее) по диагонали | м2 | 1300 |
| 37 | Облицовка порога плиткой | м/п | 500 |
| 38 | Монтаж подиума высотой до 10 см. | м2 | 800 |
| 39 | Монтаж подиума высотой более 10 см. | м2 | 1000 |
| Потолок (↑ Наверх) Скидки до 50%, в феврале! | |||
| 1 | Штукатурка потолка по маякам до 30 мм. | м2 | 700 550 |
| 2 | Штукатурка потолка по плоскости (рейкой) | м2 | 600 450 |
| 3 | Шпатлёвка потолка (под окраску) финиш | м2 | 500 400 |
| 4 | Шпатлёвка потолка (база) | м2 | 400 320 |
| 5 | Шпатлёвка потолочного короба | м/п | 340 260 |
| 6 | Шлифовка короба потолка (за слой) | м/п | 60 30 |
| 7 | Шлифовка потолка (за слой) | м2 | 100 60 |
| 8 | Оклейка потолка стеклотканью (паутинкой) | м2 | 250 180 |
| 9 | Оклейка коробов потолка стеклотканью (паутинкой) | м/п | 150 80 |
| 10 | Армирование потолка штукатурной сеткой | м2 | 220 180 |
| 11 | Грунтовка потолка (за слой) | м2 | 70 40 |
| 12 | Грунтовка потолочного короба | м/п | 30 20 |
| 13 | Монтаж реечных, подвесных потолков, Армстронг | м2 | 700 550 |
| 14 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в 1 слой (прямой) | м2 | 800 700 |
| 15 | Монтаж разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами (2 уровня) | м2 | 900 800 |
| 16 | Монтаж разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами (более 2 уровней) | м2 | 1100 950 |
| 17 | Монтаж разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами и монтажом скрытой подсветки | м2 | 1300 1100 |
| 18 | Монтаж разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрическихформ с криволинейными элементами | м2 | 1350 1250 |
| 19 | Монтаж разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрическихформ с криволинейными элементами и монтажом скрытой подсветки | м2 | 1550 1400 |
| 20 | Монтаж звуко-тепло изоляции (шуманит,пенофол и прочие рулонные) | м2 | 450 380 |
| 21 | Монтаж звуко-тепло изоляции (изовер,пенопласт и прочие листовые) | м2 | 570 480 |
| 22 | Окраска потолка в два слоя | м2 | 350 250 |
| 23 | Окраска потолочного короба в два слоя | м/п | 200 120 |
| 24 | Монтаж карниза потолочного (галтель) с окраской | м/п | 300 200 |
| 25 | Монтаж карниза потолочного (галтель под скрытую подсветку) с окраской | м/п | 350 260 |
| 26 | Монтаж коробов потолка из ГКЛ | м/п | 800 700 |
| 27 | Монтаж коробов потолка из ГКЛ со скрытой подсветкой | м/п | 900 850 |
| 28 | Проклейка швов ГКЛ малярной лентой | м/п | 80 50 |
| 29 | Заделка шелей,рустов,стыков | м/п | 280 200 |
| Полы (↑ Наверх) Скидки до 50%, в феврале! | |||
| 1 | Цементная стяжка пола до 50 мм. | м2 | 550 450 |
| 2 | Цементная стяжка пола более 50 мм. | м2 | 800 650 |
| 3 | Засыпка керамзита под стяжку | м2 | 200 120 |
| 4 | Сухая стяжка пола (ГВЛ- Кнауф) до 50 мм. | м2 | 600 480 |
| 5 | Сухая стяжка пола (ГВЛ- Кнауф) более 50 мм. | м2 | 700 600 |
| 6 | Гидроизоляция пола мастиками/водостопом (обмазочными материалами) | м2 | 380 300 |
| 7 | Гидроизоляция пола на битумной основе (рулонными материалами в 2 слоя) | м2 | 450 350 |
| 8 | Звуко-тепло изоляция пола (шуманит,пенофол и прочие рулонные материалы) | м2 | 350 250 |
| 9 | Звуко-тепло изоляция пола (пенопласт и прочие листовые материалы) | м2 | 600 300 |
| 10 | Армирование стяжки пола | м2 | 200 140 |
| 11 | Устройство наливных самовыравнивающих полов | м2 | 420 350 |
| 12 | Настил фанеры на пол под паркет (на клей+дюбеля) | м2 | 350 250 |
| 13 | Устройство пола из ламината (замкового) стандарт | м2 | 400 300 |
| 14 | Устройство пола из ламината (замкового)- по диагонали | м2 | 480 400 |
| 15 | Устройство пола из ламината (замкового) 50х50 (плитами) стандарт | м2 | 400 320 |
| 16 | Устройство пола из ламината (замкового) 50х50 (плитами) по диагонали | м2 | 500 420 |
| 17 | Устройство пола из паркетной доски (стандарт) | м2 | 450 380 |
| 18 | Устройство пола из паркетной доски (диагональ) | м2 | 600 480 |
| 19 | Гидроизоляция швов ламината и паркетной доски (на гелиевой основе) | м2 | 120 60 |
| 20 | Устройство пола из ковролина,линолиума | м2 | 320 250 |
| 21 | Устройство пола из пробки | м2 | 700 600 |
| 22 | Лакировка пробковых полов (за слой) | м2 | 200 100 |
| 23 | Монтаж плинтуса полового (пластик) | м/п | 220 150 |
| 24 | Монтаж плинтуса полового деревяного до 7 см. | м/п | 300 220 |
| 25 | Монтаж плинтуса полового деревяного более 7 см. | м/п | 340 260 |
| 26 | Окраска деревяного плинтуса (за слой) | м/п | 100 60 |
| Столярные работы (↑ Наверх) | |||
| 1 | Установка 1 двери (Волховец,Тула, Александровские) | шт | 3500 |
| 2 | Установка 2 и более дверей | шт | 3000 |
| 3 | Врезка замка | шт | 800 |
| 4 | Установка расширителя до 13 см. | шт | 800 |
| 5 | Установка расширителя более 13 см. | шт | 1200 |
| 6 | Устройство портала из добора и наличника | шт | 3000 |
| 7 | Продольный распил добора,наличника,четверти в коробке | шт | 250 |
| 8 | Установка декоративных порожков | м/п | 200 |
| 9 | Установка дверных ограничителей | шт | 200 |
| 10 | Установка подоконников (пластик/дерево) | м/п | 500 |
| 11 | Монтаж декоративной рамы из ротанговой сетки для системы отопления | м2 | 800 |
| 12 | Окраска окна без удаления старой краски | м/п | 200 |
| 13 | Окраска окна с удалением старой краски | м/п | 400 |
| 14 | Окраска двери без удаления старой краски | шт | 1000 |
| 15 | Окраска двери с удалением старой краски | шт | 2000 |
| Электромонтажные работы (↑ Наверх) | |||
| 1 | Прокладка кабеля в штрабе сечением до 4 мм | м/п | 35 |
| 2 | Прокладка кабеля в штрабе сечением более 4 мм | м/п | 60 |
| 3 | Прокладка кабеля в кабель канале сечением до 4 мм | м/п | 15 |
| 4 | Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм | м/п | 65 |
| 5 | Прокладка кабеля 10 мм | м/п | 90 |
| 6 | Протяжка кабеля в гофре | м/п | 15 |
| 7 | Монтаж короба (кабель канал) электрического | м/п | 110 |
| 8 | Прокладка гофры открытая, без крепления | м/п | 60 |
| 9 | Прокладка гофры под клипсу, бетон | м/п | 100 |
| 10 | Прокладка гофры под клипсу, кирпич | м/п | 90 |
| 11 | Прокладка гофры под клипсу ГКЛ, дерево | м/п | 70 |
| 12 | Монтаж слаботочных проводов (телефон, телевизионный, компьютерный) | м/п | 35 |
| 13 | Уст-ка подрозетников со сверлением отверстия в гипсокартоне | шт. | 230 |
| 14 | Уст-ка подрозетников со сверлением отверстия в кирпиче | шт. | 270 |
| 15 | Уст-ка подрозетников со сверлением отверстия в бетоне | шт. | 300 |
| 16 | Монтаж выключателя | шт. | 250 |
| 17 | Монтаж розетки | шт. | 250 |
| 18 | Монтаж розетки TF | шт. | 250 |
| 19 | Монтаж розетки TV | шт. | 250 |
| 20 | Установака бокса до 36 модулей | шт. | 2250 |
| 21 | Установака бокса до 72 модулей | шт. | 4800 |
| 22 | Установка пускателя магнитного на ток 40 А | шт. | 1050 |
| 23 | Установка однополюсного автомата на Din рейку до 63 А | шт. | 170 |
| 24 | Установка однополюсного автомата на Din рейку до 100 А | шт. | 220 |
| 25 | Установка двухполюсного автомата до 40 А | шт. | 255 |
| 26 | Установка двухполюсного автомата до 60 А | шт. | 285 |
| 27 | Установка двухполюсного автомата на Din рейку | шт. | 300 |
| 28 | Установка двухполюсного УЗО на Din рейку | шт. | 290 |
| 29 | Установка четырехполюсного УЗО на Din рейку | шт. | 320 |
| 30 | Установка двухполюсного дифферинциального автомата | шт. | 255 |
| 31 | Установка светильника галогенового | шт. | 230 |
| 32 | Установка трансформатора 220x12 до 330 Вт | шт. | 230 |
| 33 | Люстра с лампами накаливания 5x60 | шт. | 700 |
| 34 | Установка защиты галогеновых ламп | шт. | 250 |
| 35 | Диагностика электрической цепи - КЗ, обрыв (в зависимости от сложности). | от 800 | |
| 36 | Установка видеодомофона с вызывной панелью | шт. | 2500 |
| 37 | Установка видеоглазка | шт. | 2700 |
| Сантехнические работы (↑ Наверх) | |||
| 1 | Установка умывальника | шт | 3000 |
| 2 | Установка умывальника с мебелью (мойдодыр) | шт | 2700 |
| 3 | Установка унитаза,биде | шт | 2500 |
| 4 | Установка ванны (чугун) | шт | 4000 |
| 5 | Установка ванны (акрил) | шт | 3000 |
| 6 | Установка ванны с гидромассажем | шт | 6000 |
| 7 | Установка душ кабины (простой) | шт | 4300 |
| 8 | Установка душ кабины (с гидромасажем) | шт | 6000 |
| 9 | Подключение стиральной машины | шт | 1500 |
| 10 | Установка сифона | шт | 250 |
| 11 | Подключение смесителя | шт | 650 |
| 12 | Установка водонагревателя накопительного | шт | 2500 |
| 13 | Установка водонагревателя проточного | шт | 1500 |
| 14 | Установка полотенцесушителя(не включая сварочные работы) | шт | 1700 |
| 15 | Установка полотенцесушителя(электрического) | шт | 600 |
| 16 | Подключение фильтров грубой очистки(на 25 микрон) | шт | 400 |
| 17 | Подключение фильтров тонкой очистки(на 100 микрон с монометром) | шт | 600 |
| 18 | Установка редукторов | шт | 1200 |
| 19 | Установка запорной арматуры(краны шаровые 1/2) | шт | 250 |
| 20 | Установка запорной арматуры(краны шаровые ,дюйм) | шт | 350 |
| 21 | Монтаж тройника полипропилена | шт | 150 |
| 22 | Монтаж уголка полипропилена | шт | 100 |
| 23 | Монтаж муфты полипропилена | шт | 100 |
| 24 | Монтаж муфты разьёмной(американка)полипропилен | шт | 200 |
| 25 | Монтаж тройника (метал) | шт | 200 |
| 26 | Монтаж уголка (метал) | шт | 150 |
| 27 | Монтаж муфты,нипеля (метал) | шт | 100 |
| 28 | Монтаж муфты разьёмной(американка)метал | шт | 200 |
| 29 | Монтаж обратного клапана(метал) | шт | 250 |
| 30 | Установка радиатора отопления(без сварки)с нарезкой резьбы | шт | 3800 |
| 31 | Установка сгонов/муфт | шт | 100 |
| 32 | Установка радиатора (биметал)посекционная сборка 1 стык | шт | 3000 |
| 33 | Монтаж трубопровода (металлопласт) | м/п | 350 |
| 34 | Монтаж трубопровода ПП (полипропилен) | м/п | 450 |
| 35 | Монтаж канализационной трубы ПВХ | м/п | 100 |
| 36 | Установка аксессуаров для санузлов | шт | 250 |
| 37 | Навеска зеркал | шт | от 1300 |
| 38 | Монтаж инстоляции | шт | 2300 |
| 39 | Монтаж экрана под ванну (из гипсо/пеноблока) | шт | 950 |
| 40 | Установка электро магнитного клапана(нептун) | шт | 500 |
| 41 | Установка смесителя со скрытым монтажом | шт | 2000 |
| 42 | Установка трапа сливного для душа | шт | 1500 |
| 43 | Монтаж установочных пластин(в комлексе)одиночные | шт | 100 |
| 44 | Монтаж установочных пластин(в комлексе)двойные | шт | 200 |
| 45 | Выполнение опресовочных соединений | шт | 350 |
| 46 | Утепление труб водоснабжения | м/п | 40 |
| 47 | Установка счётчика воды | шт | 800 |
| 48 | Монтаж хомутов,на стояки,канализацию,вентиляцию,кронштейнов | шт | 80 |
| Штробы-Ниши (↑ Наверх) | |||
| 1 | Штроба в бетоне до 70/50 | м/п | 460 |
| 2 | Штроба в бетоне до 100/50 | м/п | 520 |
| 3 | Штроба в бетоне до 150/50 | м/п | 580 |
| 4 | Штроба в кирпиче до 70/50 | м/п | 300 |
| 5 | Штроба в кирпиче до 100/50 мм. | м/п | 360 |
| 6 | Штроба в кирпиче до 150/50 мм. | м/п | 420 |
| 7 | Ниши в кирпиче до 1000/400/250 мм. | ш/т | 800 |
| 8 | Ниши в кирпиче более 1000/400/250 до 1500/600/250 мм. | ш/т | 1200 |
| 9 | Ниши в кирпиче более 1500/600/250 до 2000/600/250 мм. | ш/т | 1600 |
| 10 | Ниши в бетоне до 1000/400/250 мм. | ш/т | 1200 |
| 11 | Ниши в бетоне более 1000/400/250 до 1500/600/250 мм. | ш/т | 1600 |
| 12 | Ниши в бетоне более 1500/600/250 до 2000/600/250 мм. | ш/т | 2000 |
| 13 | Устройство проёма в кирпичной стене | м2 | 2400 |
| 14 | Устройство проёма в бетонной стене | м2 | 3200 |
| 15 | Устройство проёма в гипсоблочных стенах | м2 | 1200 |
Подготовительные работы |
|||
| 1 | Вынос/занос мебели | комната | 2000 |
| 2 | Помощь в приобретении материалов в будни | выезд | 3000 |
| 3 | Помощь в приобретении материалов в выходные | выезд | 5000 |
| 4 | Разгрузо/погрузочные работы(с лифтом) | мешок | 80 |
| 5 | Разгрузо/погрузочные работы(без лифта за этаж) | мешок | 120 |
| 6 | Вынос строительного мусора(с лифтом) | мешок | 80 |
| 7 | Вынос строительного мусора(без лифта за этаж) | мешок | 120 |
| 8 | Транспортные расходы ( до 1500 кг) | газель | 2500 |
| 9 | Покрытие полиэтиленовой плёнкой | м2 | 60 |
| 10 | Подъём листовых материалов(ГКЛ,ГВЛ) с лифтом | шт | 80 |
| 11 | Подъём листовых материалов(ГКЛ,ГВЛ) без лифта за 1 этаж | шт | 150 |
| 12 | Подъём длиномера (профиля,брус)без лифта за 1 этаж | шт | 100 |
| 13 | Подъём длиномера (профиля,брус) с лифтом | шт | 80 |
| 14 | Подъём кирпича (с лифтом) за 1 т. | тонна | 1500 |
| 15 | Подъём кирпича (без лифта) тонна за 1 этаж | тонна | 500 |
| 16 | Расходный инструмент(5 % от общей стоймости) |
* Приведены цены на часто выполняемые работы.
Минимальный заказ по Москве - 5000 р.
Минимальный заказ удаленность до 20км от МКАДа - 7000 р.

Спецпредложения